![]()
| 品 名 | 値段 | カロリー | 備考 |
|---|---|---|---|
も り・か け |
500 | 306 | |
| 大 も り・大 か け | 600 | 430 | |
| ざ る | 600 | 306 | |
| 大 ざ る | 700 | 430 | |
| たぬき | 550 | 485 | |
| 大たぬき | 630 | 605 | |
| きつね | 550 | 441 | |
| 大きつね | 630 | 561 | |
| 玉子とじ | 650 | ||
| 月 見 | 650 | 431 | |
| かき玉 | 680 | ||
| あんかけ | 700 | 425 | |
| おかめ | 700 | 402 | |
| おかめ とじ | 750 | 483 | |
| 花 巻 | 650 | 315 | |
| 肉 南蛮 | 700 | 590 | |
| 鴨 南蛮 | 1050 | ||
| 鴨せいろ | 950 | ||
| かしわ南蛮 | 1000 | 425 | 奥久慈のシャモ肉を使用してます |
| 親子南蛮 | 1050 | 502 | 奥久慈のシャモ肉を使用してます |
| カレー南蛮 | 750 | 466 | |
| 日本五目 | 750 | 412 | |
| 山 菜 | 700 | 360 | |
| おろし | 700 | 315 | |
| 納豆そば | 700 | ||
| ちから | 700 | 468 | |
| にしん | 780 | 528 | |
| なめこそば | 780 | 324 | |
| 天ぷらそば | 950 | 611 | 海老天2本 |
| 上 | 1150 | 670 | 大きな海老天2本 |
| 天もり | 950 | 512 | |
| 天ざる | 1050 | 512 | |
| 鍋焼き | 950 | 566 | |
| 冷やし日本五目 | 850 | 6月から9月季節メニュー | |
| 芽かぶそば | 730 | 6月から9月季節メニュー | |
| 冷や麦 | 700 | 420 | 6月から9月季節メニュー |
| 麦ざる | 700 | 410 | 6月から9月季節メニュー |
| かきそば | 850 | 10月から3月季節メニュー | |
| 特製鍋焼き | 1300 | 10月から3月季節メニュー |
蕎麦よりうどんの方が10キロカロリーほど低め。
![]()
| 品 名 | 値段 | カロリー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 天 丼 | 1150 | 704 | 海老天2本 |
| 上 | 1550 | 734 | 大きな海老天2本 |
| カツ丼 | 900 | 990 | |
| 上 | 1300 | 1010 | |
| 親子丼 | 1000 | 694 | 奥久慈のシャモ肉を使用してます |
| 上 | 1400 | 714 | 奥久慈のシャモ肉を使用してます |
| 開化丼 | 850 | 970 | |
| 上 | 1300 | 1000 | |
| 玉子丼 | 650 | 590 | |
| 上 | 1000 | 690 | |
| かれー丼 | 700 | ||
| カレーライス | 700 | ||
| め し | 200 | 414 | |
| 半 | 120 | 255 | |
| 天ちら | 1100 | 300 | 大きな海老天ぷら2本 |
| 天ちら定食 | 1450 | 754 | 上記品物に御飯とみそ汁のSET |
| 品 名 | 値段 | カロリー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 天 丼 | 1250 | 704 | 海老天2本 |
| 上 | 1450 | 734 | 大きな海老天2本 |
| カツ丼 |
1000 |
990 | |
| 上 | 1200 | 1010 | |
| 親子丼 | 1100 | 694 | 奥久慈のシャモ肉を使用してます |
| 上 | 1300 | 714 | 奥久慈のシャモ肉を使用してます |
| 開化丼 | 950 | 970 | |
| 上 | 1200 | 1000 | |
| 玉子丼 | 750 | 590 | |
| 上 | 900 | 690 | |
![]()